Participações em Comissão (Cabo Cardoso)
Total de Participações em Comissão: 7
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| RELATORIA | Membro | 06/01/2025 a 31/12/2025 | 
| COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL FEIRA DA SULANCA | Membro | 20/01/2023 a 31/12/2023 | 
| COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR | Membro | 06/01/2025 a 31/12/2025 | 
| COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | Presidente | 06/01/2025 a 31/12/2025 | 
| COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | Membro | 12/01/2021 a 31/12/2022 | 
| COMISSÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Membro | 06/01/2025 a 31/12/2025 | 
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO DE LEIS | Membro | 06/01/2025 a 31/12/2025 | 
