Tramitações (PROJETO DE LEI nº 9151 de 2021)
Total de Tramitações: 17
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PMC | ARQUIVO - ARQ | Norma Jurídica Sancionada | 
| 27/10/2021 | Departamento Legislativo Digital - DLD | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PMC | Enviado o Autógrafo para o Poder Executivo Municipal | 
| 26/10/2021 | PLENÁRIO - PLEN | Departamento Legislativo Digital - DLD | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 26/10/2021 | DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO - DEPTO APL | PLENÁRIO - PLEN | Ordem do Dia | 
| 26/10/2021 | PLENÁRIO - PLEN | DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO - DEPTO APL | Matéria a ser inclusa na Ordem do dia | 
| 22/10/2021 | DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO - DEPTO APL | PLENÁRIO - PLEN | Ordem do Dia | 
| 22/10/2021 | CPPPJ - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO - DEPTO APL | Parecer Favorável das Comissões Pertinentes | 
| 22/10/2021 | CPPPJ - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | CPPPJ - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | Parecer Favorável | 
| 22/10/2021 | CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CPPPJ - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 22/10/2021 | CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Parecer Favorável | 
