Matérias (Ranilson Enfermeiro)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| OF | OFÍCIO | 11 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 1 |
| PDL | PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 109 |
| IND | INDICAÇÃO | 1 |
Ano: 2023 | ||
| EM | EMENDAS | 1 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PDL | PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO | 2 |
| REQ | REQUERIMENTO | 113 |
Ano: 2022 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PDL | PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 108 |
Ano: 2021 | ||
| OF | OFÍCIO | 3 |
| REQ | REQUERIMENTO | 114 |
| IND | INDICAÇÃO | 2 |
Ano: 2020 | ||
| OF | OFÍCIO | 1 |
| PL | PROJETO DE LEI | 3 |
| PEO | PROJETO DE EMENDA ORGANIZACIONAL | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 80 |
| IND | INDICAÇÃO | 1 |
Ano: 2019 | ||
| OF | OFÍCIO | 2 |
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PDL | PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 77 |
| IND | INDICAÇÃO | 2 |
Ano: 2018 | ||
| OF | OFÍCIO | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 57 |
| IND | INDICAÇÃO | 3 |
Ano: 2017 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 2 |
| REQ | REQUERIMENTO | 57 |
| IND | INDICAÇÃO | 4 |
Total: 763
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| REQ | REQUERIMENTO | 3 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | REQUERIMENTO | 13 |
| IND | INDICAÇÃO | 6 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | REQUERIMENTO | 24 |
| IND | INDICAÇÃO | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PEO | PROJETO DE EMENDA ORGANIZACIONAL | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 18 |
| IND | INDICAÇÃO | 1 |
Ano: 2020 | ||
| PEO | PROJETO DE EMENDA ORGANIZACIONAL | 1 |
| REQ | REQUERIMENTO | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REQ | REQUERIMENTO | 1 |
Ano: 2018 | ||
| REQ | REQUERIMENTO | 2 |