Tramitações (PROJETO DE LEI nº 8801 de 2021)
Total de Tramitações: 19
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PMC | ARQUIVO - ARQ | Norma Promulgada | 
| 10/11/2023 | Departamento Legislativo Digital - DLD | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PMC | Enviado o Autógrafo para o Poder Executivo Municipal | 
| 09/11/2023 | PLENÁRIO - PLEN | Departamento Legislativo Digital - DLD | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 08/11/2023 | DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO - DEPTO APL | PLENÁRIO - PLEN | Ordem do Dia | 
| 07/11/2023 | PLENÁRIO - PLEN | DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO - DEPTO APL | Matéria a ser inclusa na Ordem do dia | 
| 07/11/2023 | DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO - DEPTO APL | PLENÁRIO - PLEN | Ordem do Dia | 
| 24/10/2023 | CSP - COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO - DEPTO APL | Parecer Favorável das Comissões Pertinentes | 
| 24/10/2023 | CSP - COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | CSP - COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | Parecer Favorável | 
| 14/09/2021 | CDH - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS | CSP - COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 14/09/2021 | CDH - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS | CDH - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS | Parecer Favorável | 
